事業案内
“安全と誠実”を
モットーに
環境に適した自社機械を多数保有し、
リニア・鉄道・高速道路・造成工事等の重機・土工作業はもちろん、
構造物施工・排水設備施工等、多工種にわたる施工を手がけております。
”安全と誠実”を基本理念とし、皆様のご期待に添えますよう社員全員が全力で努力する所存でございます。
何卒、格別のご支援とご用命を賜りますようお願い申し上げます。
土木工事業
当社は、土木工事現場の重機作業を得意としております。
リニア・鉄道・高速道路・造成工事などの大型工事から、
構造物施工・排水設備施工などまで、
規模の大小にかかわらず幅広い事業分野で顧客の皆さまの
ニーズにお応えします。
とび土工工事業
型枠組立工事や解体工事業、コンクリート工事などの基礎工事ないし準備工事を請け負います。
保有機械
こちらの一覧は横にスクロール致します
機種名 | 仕様 | 容量(能力) | 台数 |
---|---|---|---|
KH100D 日立 | クローラークレーン(クラムシェル) | 30.0t | 3 |
SCX400 日立住友 | クローラークレーン(クラムシェル) | 40.0t | 1 |
SK350コベルコ | 油圧ショベル(バックホウ・クラムシェル) | 1.4㎥ | 1 |
SK200コベルコ | 油圧ショベル(バックホウ・クラムシェル) | 0.7㎥ | 7 |
PC200 コマツ | 油圧ショベル(バックホウ) | 0.7㎥ | 6 |
320EL CAT | 油圧ショベル(バックホウ) | 0.7㎥ | 2 |
HD820 加藤 | 油圧ショベル(バックホウ・クラムシェル) | 0.7㎥ | 2 |
SK125SR コベルコ | 油圧ショベル(バックホウ・クラムシェル) | 0.4㎥ | 5 |
SK75SR コベルコ | 油圧ショベル(バックホウ) | 0.25㎥ | 2 |
SK30SR コベルコ | 油圧ショベル(バックホウ) | 0.09㎥ | 1 |
PC30MR コマツ | 油圧ショベル(バックホウ) | 0.09㎥ | 1 |
D51PX コマツ | ブルドーザー(湿地) | 13.0t | 1 |
D61PX コマツ | ブルドーザー(湿地) | 19.0t | 1 |
D31P コマツ | ブルドーザー(湿地) | 7.0t | 1 |
D3K2 CAT | ブルドーザー(湿地) | 8.0t | 4 |
939C CAT | ドーザーショベル(湿地・乾地) | 1.1㎥ | 1 |
BS3J CAT | ドーザーショベル(湿地) | 0.4㎥ | 1 |
IC120 IHI | クローラキャリア | 11.0t | 1 |
ダンプトラック日野 他 | 10t車 | 10.0t | 15 |
中型トラック いすゞ | 4t車(クレーン付) | 4.0t | 1 |
こちらの一覧は横にスクロール致します